一、設備介紹
.主要性能和功能特點:
1. 配備安全防護,符合企業(yè)安全管理要求。
2. 采用智能溫控器,溫度控制準確, 保證封口美觀,平整。
3. 采用PLC伺服系統(tǒng)、氣動控制系統(tǒng)、超大顯示觸摸屏構(gòu)成驅(qū)動控制核心, 最大限度提高了整機的控制精度,可靠性和智能化程度。
4. 本機與計量配置可自動完成計量.送料,充填制袋、日期打印、充氣(排氣)、成品輸送的全部包裝過程,并自動完成計數(shù)。
5. 觸摸屏能儲存多種不同產(chǎn)品的包裝工藝參數(shù),當更換產(chǎn)品時可隨時使用無須重新設定。
6. 設有故障顯示系統(tǒng)出現(xiàn)故障,幫助及時排除故障。
7. 可根據(jù)客戶需要制成枕形袋,插角袋,打掛孔袋等。
二、 技術(shù)參數(shù):
1. 320主機
型 號 Model | qf-320 |
膜寬: | 320mm |
制袋尺寸 Making bag size | (L)50-180mm, (W)50-150mm |
包裝速度 Packing Speed | 25-105Bags/Min Depend on the packing weight |
電源 Power Supply | 220V, 50-60Hz, 3.6Kw |
壓縮空氣 Compressed air consumption | 6-8 kg/m2~ 0.3 m3/min |
重量 Weight | 350 kg |
尺寸 Dimension | 966×1405×1318 (mm) |
2. 組合秤
型 號 Model | 10*1.6升組合稱(標準鏡面版) |
基本配置 | 10頭1.6L組合秤,304不銹鋼結(jié)構(gòu),10.4寸顯示器 |
料斗容量 | 1.6L |
稱重范圍 | 20-1000g |
稱重精度 | 正負0.5-1.5克 |
最大速度consumption | 6-8 kg/m2~ 0.3 m3/min |
電源 Power Supply | 220V, 50-60Hz, 2Kw |
外形尺寸 Dimension | 850×813×930 (mm) |
操作語言 | 中文/英文English |
QF-320主要元器件清單 | ||||||
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 產(chǎn)地 | 廠家 | 功 能 |
|
1 | 斷路器 |
| 法國 | 施耐德 | 總電源 |
|
2 | 接觸器 |
| 法國 | 施耐德 |
|
|
3 | 按鈕/急停 |
| 法國 | 施耐德 |
|
|
4 | 伺服電機 |
| 中國 | 睿能 | 牽引 |
|
5 | 溫控儀 |
| 上海 | 亞泰 | 溫控 |
|
6 | GPG馬達 |
| 中國臺灣 | 臺邦 | 控制送紙 |
|
7 | PLC控制器 |
| 中國 | 睿能 | 控制程序 |
|
8 | 人機界面 |
| 中國 | 睿能 | 操作面板 |
|
9 | 色標光電 |
| 浙江 |
| 控制袋長 |
|
10 | 熱電偶 |
| 上海 |
| 測溫 |
|
9 | 接近開關 |
| 中國臺灣 | 陽明 |
|
|
10 | 固態(tài)繼電器 |
| 中國臺灣 | 陽明 | 控制剎車 |
|
11 | 固態(tài)繼電器 |
| 中國臺灣 | 陽明 | 控制馬達 |
|
12 | 開關電源 |
| 中國臺灣 | 明緯 | 穩(wěn)壓 |
|
15 | 過濾調(diào)壓閥 |
| 中國臺灣 | 亞德客 |
|
|
16 | 氣缸 |
| 中國臺灣 | 亞德客 |
|
|
17 | 氣缸 |
| 中國臺灣 | 亞德客 |
|
|
18 | 電磁閥 |
| 中國臺灣 | 亞德客 |
|
|
19 | 電磁閥 |
| 中國臺灣 | 亞德客 |
|
|
4/18
電話
微信掃一掃